| ESTRUTURA TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | |||
| Valores em R$/m³ | |||
| Categoria | Faixa de Consumo | Tarifa de Água | Tarifa de Esgoto |
| Tarifa Social | Até 20 m³ | 1,22 | 0,85 |
| Residencial | 0 a 10 m³ | 2,70 | 1,89 |
| 11 a 15 m³ | 3,44 | 2,41 | |
| 16 a 20 m³ | 3,51 | 2,45 | |
| 21 a 25 m³ | 3,86 | 2,70 | |
| 26 a 30 m³ | 4,77 | 3,34 | |
| 31 a 50 m³ | 5,71 | 4,00 | |
| Acima 50 m³ | 6,29 | 4,40 | |
| Comercial | 0 a 10 m³ | 3,70 | 2,59 |
| Acima 10 m³ | 7,60 | 5,32 | |
| Industrial | 0 a 10 m³ | 5,79 | 4,06 |
| Acima 10 m³ | 11,15 | 7,80 | |
| Poder Público | 0 a 20 m³ | 3,37 | 2,36 |
| Acima 20 m³ | 13,98 | 9,79 | |
| Notas | |||
| 1- A conta mínima de água resultará de produto da tarifa mínima pelo consumo mínimo, que será de pelo menos 10 m³ mensais, por economia da categoria residencial. | |||
| 2 - As Economias não hidrometradas ou com fornecimento não medido deverão ter como estimativa o faturamento de consumo equivalente a 10 m³. | |||
| Decreto Municipal n. 11.691, de 9 de Dezembro de 2011 publicado no DIOGRANDE n. 3.414 de 12 de Dezembro de 2011. | |||
TABELA DE SERVIÇOS SINTÉTICA
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||
| CÓDIGO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR R$ |
| 10003 | AFERIÇÃO HIDRÔMETRO | 26,83 |
| 41008 | CONSERTO CAVALETE | 13,90 |
| 40034 | SUBSTITUIÇÃO REGISTRO | 19,76 |
| 7002 | CORTE NO CAVALETE POR CONSUMO FINAL | 8,28 |
| 7008 | CORTE NO RAMAL POR CONSUMO FINAL | 26,83 |
| 9006 | SUPRESSÃO POR CONSUMO FINAL - ASFALTO | 138,70 |
| 9007 | SUPRESSÃO POR CONSUMO FINAL - TERRA | 85,85 |
| 37160 | DESLOCAMENTO CAVALETE ATÉ 1m | 28,75 |
| 4007 | HIDRÔMETRO 3/4 DANIFICADO | 149,37 |
| 31067 | LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA - TERRA | 155,82 |
| 31070 | LIGAÇÃO NOVA DE ÁGUA - ASFALTO | 280,98 |
| 8036 | RELIGAÇÃO DE ÁGUA NA REDE - TERRA | 171,72 |
| 8037 | RELIGAÇÃO DE ÁGUA NA REDE - ASFALTO | 277,39 |
| 8005 | RELIGAÇÃO CAVALETE EM ATE 48 HORAS | 16,60 |
| 8006 | RELIGAÇÃO VIP CAVALATE EM ATÉ 24 HORAS | 24,87 |
| 8026 | RELIGAÇÃO NO RAMAL EM ATE 48 HORAS | 53,66 |
| 8027 | RELIGAÇÃO VIP RAMAL EM ATE 24 HORAS | 80,47 |
| 8002 | RELIGAÇÃO NO CAVALETE POR CONSUMO FINAL EM ATE 48 HORAS | 8,29 |
| 8003 | RELIGAÇÃO NO CAVALETE POR CONSUMO FINAL EM ATE 24 HORAS | 12,52 |
| 8028 | RELIGAÇÃO NO RAMAL POR CONSUMO FINAL EM ATE 48 HORAS | 26,83 |
| 8029 | RELIGAÇÃO VIP RAMAL POR CONSUMO FINAL EM ATÉ 24 HORAS | 53,66 |
|
99026 INSTALAÇÃO DE PADRÃO PARA LIGAÇÃO DE AGUA 128,00 |
||
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | ||
| CÓDIGO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR R$ |
| 31206 | LIGAÇÃO DE ESGOTO - ASFALTO | 500,53 |
| 31203 | LIGAÇÃO DE ESGOTO - TERRA | 164,84 |