Tabela de Vacinação
Tabela de Vacinação por faixa etária
Confira na tabela abaixo os períodos corretos e as vacinas adequadas para cada faixa etária.
Tabela de Vacinação Infantil
| Idade | Vacinas | Dose | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| (1) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose. | |||
| (2) O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo reforço entre 4 e 6 anos. | |||
| (3) É possível administar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 semanas de vida). | |||
| (4) É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de ida). O intervalo mínimo reconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas. | |||
| (5) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade e quando for viajar para o exterior, vacinar contra Febre Amarela 10 (dez) dias antes da viagem. | |||
| Ao nascer | BCG-ID | Dose única | Formas graves de Tuberculose |
| Vacina contra Hepatite B (1) | 1ª dose | Hepatite B | |
| 1 mês | Vacina contra Hepatite B | 2ª dose | Hepatite B |
| 2 meses | Vacina Oral contra a Pólio | 1ª dose | Poliomielite (paralisia Infantil) |
| Vacina Tetravalente (2) | 1ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo B | |
| Vacina Oral contra Rotavírus Humano (3) | 1ª dose | Doenças diarréicas por Rotavírus | |
| Vacina contra Pneumococos | 1ª dose | Otite, sinusite, pneumonias, meningite causadas pelo Streptococcus pneumoniae | |
| 3 meses | Vacina contra Meningococo C | 1ª dose | Doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do Sorogrupo C |
| 4 meses | Vacina Oral contra a Pólio | 2ª dose | Poliomielite (paralisia Infantil) |
| Vacina Tetravalente | 2ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo B | |
| Vacina Oral contra Rotavírus Humano (4) | 2ª dose | Doenças diarréicas por Rotavírus | |
| Vacina contra Pneumococos | 2ª dose | Otite, sinusite, pneumonias, meningite causadas pelo Streptococcus pneumoniae | |
| 5 meses | Vacina contra Meningococo C | 2ª dose | Doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do Sorogrupo C |
| 6 meses | Vacina contra Hepatite B | 3ª dose | Hepatite B |
| Vacina Oral contra a Pólio | 3ª dose | Poliomielite (paralisia Infantil) | |
| Vacina Tetravalente | 3ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo B | |
| Vacina contra Pneumococos | 3ª dose | Otite, sinusite, pneumonias, meningite causadas pelo Streptococcus pneumoniae | |
| 9 meses | Vacina contra febre amarela (5) | 1ª dose | Febre amarela |
| 12 meses | Tríplice Viral | 1ª dose | Sarampo, Rubéola e Caxumba |
| Vacina contra Pneumococos | Reforço | Otite, sinusite, pneumonias, meningite causadas pelo Streptococcus pneumoniae | |
| 15 meses | Vacina Oral contra a Pólio | Reforço | Poliomielite (paralisia Infantil) |
| Vacina Tríplice Bacteriana | 1º Reforço | Difteria, tétano, coqueluche | |
| Vacina contra Meningococo C | Reforço | Doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do Sorogrupo C | |
| 4 – 6 anos | Tríplice Viral | Reforço | Sarampo, Rubéola e Caxumba |
| Vacina Tríplice Bacteriana | 2º Reforço | Difteria, tétano, coqueluche | |
Tabela de Vacinação do Adolescente
| IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
|---|---|---|---|
| (1) Adolescente que não tiver comprovação de vacina anterior, seguir este esquema. Se apresentar documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado | |||
| (2) Adolescente que já recebeu anteriormente 03 (três ) doses ou mais das vacinas DTP, DT ou dT, aplicar uma dose de reforço. É necessário doses de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para 5 anos após a última dose. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. | |||
| (3) Adolescente que for viajar para o exterior, vacinar 10 (dez) dias antes da viagem. | |||
| (4) Adolescente que tiver duas doses de Tríplice Viral devidamente comprovada no cartão de vacinação, não precisa. | |||
| (5) Adolescente grávida, que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5 (cinco ) anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deve ser antecipada para cinco anos após a última dose. | |||
| De 11 a 19 anos | Dupla Adulto (2) | 1ª dose | Difteria e Tétano |
| Hepatite B | 1ª dose | Hepatite B | |
| Febre Amarela (3) | Reforço | Febre Amarela | |
| Tríplice Viral (4) | Única | Sarampo, Rubéola e Caxumba | |
| 1 mês após a 1ª dose contra Hepatite B | Hepatite B | 2ª dose | Hepatite B |
| 6 meses após a 2ª dose contra a Hepatite B | Hepatite B | 3ª dose | Hepatite B |
| 2 meses após a 1ª dose de Dupla Adulto | Dupla Adulto | 2ª dose | Difteria e Tétano |
| 2 meses após a 2ª dose de Dupla Adulto | Dupla Adulto | 3ª dose | Difteria e Tétano |
| A cada 10 anos, por toda a vida | Dupla Adulto (5) | Reforço | Difteria e Tétano |
| Febre Amarela | Reforço | Febre Amarela | |
Tabela de Vacinação do Adulto e Idoso
| Idade | Vacinas | Dose | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| (1) A partir de 20 (vinte) anos gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem comprovação de vacinação anterior seguir o esquema acima. Apresentando documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. | |||
| (2) A vacina contra Hepatite B pode ser realizada em adultos até 29 anos. | |||
| (3) Adulto/idoso que for viajar para exterior, vacinar 10 (dez) dias antes da viagem. | |||
| (4) A vacina trlplice viral deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos. | |||
| (5) Mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5 (cinco ) anos, precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deve ser antecipada para cinco anos após a última dose. | |||
| (6) A vacina contra influenza é oferecida anualmente durante as Campanhas de Vacinação do Idoso. | |||
| A partir de 20 anos | Dupla Adulto (1) | 1ª dose | Difteria e Tétano |
| Hepatite B (2) | 1ª dose | Hepatite B | |
| Febre Amarela (3) | Inicial ou Reforço | Febre Amarela | |
| Tríplice Viral (4) | Única | Sarampo, Rubéola e Caxumba | |
| 1 mês após a 1ª dose contra Hepatite B | Hepatite B | 2ª dose | Hepatite B |
| 6 meses após a 2ª dose contra a Hepatite B | Hepatite B | 3ª dose | Hepatite B |
| 2 meses após a 1ª dose de Dupla Adulto | Dupla Adulto | 2ª dose | Difteria e Tétano |
| 2 meses após a 2ª dose de Dupla Adulto | Dupla Adulto | 3ª dose | Difteria e Tétano |
| A cada 10 anos, por toda a vida | Dupla Adulto (4) | Reforço | Difteria e Tétano |
| Febre Amarela | Reforço | Febre Amarela | |
| 60 anos ou mais | Influenza (5) | Anual | Influenza ou Gripe |